Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | EDEST STEEL |
Sertifika: | ISO,PE, MTC BV SGS |
Model numarası: | paslanmaz çelik açı |
Min sipariş miktarı: | 1ton |
Fiyat: | $1030-$1480 /Ton |
Ambalaj bilgileri: | Müşteri isteklerine göre su geçirmez ve paslanmaya dayanıklı denize uygun ambalajlı ürünler |
Teslim süresi: | 3-5 İş Günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Aylık 5000 ton/ton |
Uygulama: | Kirişler, köprüler, iletim kuleleri | İşleme hizmeti: | Bükme, Kaynaklama, Rulo Açma, Delme, Kesme |
---|---|---|---|
Türü: | Eşit | Yüzeyi bitirin: | parlak, cilalı, tavlanmış ve salamura edilmiş |
Standart: | AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS | Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Köşebent |
Şekli: | Açı | Teknik: | sıcak haddelenmiş |
Kalınlığı: | 20*20-200*200 mm Veya özelleştirilmiş | Anahtar kelime: | Paslanmaz Çelik Köşebent |
Paket: | Standart Denize Uygun Paketleme | Uzunluk: | 6m-12m |
stok: | Depoda | Anahtar Kelime: | paslanmaz çelik açı |
Vurgulamak: | 304 açılı çelik,50x50x5 açılı çelik,Yapısal Brackets Angle Steel |
Paslanmaz çelik, açı çelitesine iyi korozyon direnci verir ve paslanmadan nemli ve kimyasal olarak koroziv bir ortamda uzun süre kullanılabilir
Kimyasal endüstri, deniz mühendisliği vb. alanlarında, 50x50x5 paslanmaz çelik açılı çelik, yapısel çerçeveler, destek ekipmanları vb. inşa etmek için kullanılabilir.
Yüksek dayanıklılığa ve sertliğe sahiptir ve büyük basınca, gerilmeye ve darbeye dayanabilir.vb..
Kesme, kaynak, sondaj, damgalama, bükme vb. gibi işleme işlemlerini gerçekleştirmek kolaydır ve gerçek ihtiyaçlara göre özelleştirme ve kurulum için uygundur
Yüzeyi pürüzsüz ve parlak, iyi dekoratif özelliklere sahiptir ve bina dekorasyonu, iç dekorasyon vb. gibi görünüm için yüksek gereksinimleri olan bazı yerlerde kullanılabilir.
Genellikle sıcak yuvarlama işlemiyle üretilir, yani düşük karbonlu kare çelik çubuğu yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra,Bir valsanın içinde yuvarlanır ve eşit açılı çelik şeklinde şekillendirilir.Bitiş ürünü genellikle sıcak vallası, normalleştirilmiş veya sıcak vallası halinde teslim edilir
Yapı yapılarında, örneğin kirişler, köprüler, aktarım kuleleri, kaldırma ve taşıma makineleri, gemiler, endüstriyel fırınlar, reaksiyon kuleleri, konteyner rafları, depo rafları gibi yaygın olarak kullanılır.vb..
Bazı büyük ölçekli inşaat projelerinde, binanın istikrarını ve güvenliğini sağlamak için çerçeve yapısına destek olarak kullanılabilir
Çeşitli mekanik ekipmanların parçalarını üretmek için kullanılır, örneğin çalışma masaları, braketler, rehber raylar vb.Yüksek dayanıklılığı ve iyi işleme performansı mekanik üretim gereksinimlerini karşılayabilir
Dekoratif ve koruyucu bir rol oynamak için merdiven korkulukları, korkuluklar, ekranlar gibi iç ve dış dekorasyon için kullanılabilir
Çizim Eşit açı ((Axt) |
|||||
Boyut ((mm) | Teorik ağırlık (kg/m) |
Boyut ((mm) | Teorik ağırlık (kg/m) |
Boyut ((mm) | Teorik ağırlık (kg/m) |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8 | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8 | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8.35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15.94 | 160x14 | 33.987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8 | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8 | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
Sınıf | Kimyasal bileşim (%) | |||||||
C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50~5.50 | 16.00~18.00 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
EDEST STEELPaslanmaz çelik ürünleri ihracatında on yıldan fazla deneyime sahip, paslanmaz çelik çubukları, profiller, borular ve borular da dahil olmak üzere tam ürün yelpazesi ile,Paslanmaz çelik bantlar ve levhalar vb.Kendi işleme merkezimizle profesyonel satış ve servis ekibimiz var, hızlı teslimatı sağlamak için yeterli envanter, ürünler de özelleştirilebilir.Müşterilere tek bir durak hizmetini sunmayı hedefliyoruz..
Fiyatımız en düşük olmayabilir, ama "kalite önce, hizmet önce"e bağlıyız. Fiyatımız makuldür, Çin'deki en memnun tedarikçiniz olacağız.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! Size en uygun fiyatlarla en iyi ürünleri sunmaya ve her zaman en iyi hizmetimizi sunmaya kararlıyız.